软冰淇淋机系列III


软冰淇淋机系列III
BQL-45/2A,BQL-60/2AS, BQL-60/4,BQL-80/4S
在全国拥有普及型软冰淇淋机的基础上,可以符合更高的食品卫生要求,增加了品种的多样性,更好地满足了消费者地需求。
技术参数:
| 参数 型号 | 产量 L/H | 电源 V/HZ/PH | 额定功率KW | 压缩机数量 | 出料品种 | 净重 KG | 外形尺寸mm | ||||
| 单 | 双 | 单 | 叁 | 宽 | 深 | 高 | |||||
| QS-BQL-45/2A | 45 | 220/50 60/1 | 2.3 | ● | ★ | ● | 175 | 510 | 660 | 1360 | |
| QS-BQL-60/2AS | 60 | 380/50 60/3 | 3.6 | ★ | ● | ● | 200 | 560 | 720 | 1410 | |
| QS-BQL-50/3 | 50 | 380/50 60/3 | 3.4 | ● | 伍 | 180 | 590 | 720 | 1360 | ||
| QS-BQL-60/4 | 60 | 380/50 60/3 | 3.8 | ● | 柒 | 200 | 770 | 720 | 1380 | ||
| QS-BQL-80/4S | 80 | 380/50 60/3 | 5.4 | ● | 柒 | 220 | 770 | 720 | 1380 | ||

中国
美国
俄罗斯




